[THA L2-17] สุพรรณบุรี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 5 | 6 | 16 | 38 | 63 | 21 | 17 | 18.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 28 | 13 | 17 | 23.1% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 8 | 15 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 3 | 7 | 17 | 10 | 31 | 16 | 17 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | 9 | 17 | 7.7% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 17 | 7 | 16 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16.7% |
[THA L2-7] ลำปาง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 | 35 | 40 | 7 | 40.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 25 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 15 | 8 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 10 | 10 | 7 | 24 | 16 | 40 | 5 | 37.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 21 | 6 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 19 | 4 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.7% |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 0-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 1-1 | ลำปาง เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 1-1 | มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1-0 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด |